Main Dimension of DMF-ZM-50S

| Item | Parameter | |||
| Working Medium | Clean air(<55°C) | |||
| Working Pressure | 0.1∽0.8MPa | |||
| Solenoid Voltage | DC24v | AC110v | AC220v | |
| Current | 1A | 0.46A | 0.23A | |
| Working Temperature | Normal | -25∽80°C(-13∽176°F) | ||
| High | -25∽230°C(-13∽446°F) | |||
| Small diaphragm Φ | Φ66 mm | |||
| Big diaphragm Φ | Φ160 mm | |||
| Kv/Cv | 62/73 | |||
| Filter area | 18∽28 m2 | |||
| Pipe Φ | G2″ | |||
| Weight | 3.2 kg | |||
| Air Humidity | ≤85% | |||
| Protection Level | IP65 | |||
| Service Life | 1 Million Cycle or 2 Years | |||

Copyright © Dustek Machinery